|
Seamless steel pipe
|
|||||||||||||||||
| USD $ 0.00 |
| EUR € 0.00 |
| GBP £ 0.00 |
| CHF SF 0.00 |
| AUD $A 0.00 |
| OVERSEAS SIZE | SIZE | WEIGHT kg/M | OVERSEAS SIZE | SIZE | WEIGHT kg/M |
| 2-1/2” x SCH 80 (XS) | 73.0 X 7.01 | 11.41 | 5” x SCH 40 (STD) | 141.3 X 6.55 | 21.76 |
| 2-1/2” x SCH 160 | 73.0 X 9.52 | 14.91 | 5” x SCH 80 (XS) | 141.3 X 9.52 | 30.94 |
| 2-1/2” x (XXS) | 73.0 X 14.02 | 20.39 | 5” x SCH 120 | 141.3 X 12.70 | 40.26 |
| 3” x SCH 40 (STD) | 88.9 X 5.49 | 11.29 | 5” x SCH 160 | 141.3 X 15.88 | 49.08 |
| 3” x SCH 80 (XS) | 88.9 X 7.62 | 15.27 | 5” x (XXS) | 141.3 X 19.05 | 57.41 |
| 3” x SCH 160 | 88.9 X 11.13 | 21.33 | 6” x SCH 40 | 168.3 X 7.11 | 28.26 |
| 3” x (XXS) | 88.9 X 15.24 | 27.67 | 6” x SCH 80 (XS) | 168.3 X 10.97 | 42.56 |
| 3-1/2” x SCH 40 (STD) | 101.6 X 5.74 | 13.57 | 6” x SCH 120 | 168.3 X 14.27 | 54.2 |
| 3-1/2” x SCH 80 (XS) | 101.6 X 8.08 | 18.62 | 6” x SCH 160 | 168.3 X 18.26 | 67.55 |

China






