|
PPO Polymer (PPO+GF, PPO/FR, PPO/GF& FR, PPO/GF& MF, PPO/MF, PPO Cable use material), PPO/PA66 alloys
|
|||||||||||||||
| USD $ 0.00 |
| EUR € 0.00 |
| GBP £ 0.00 |
| CHF SF 0.00 |
| AUD $A 0.00 |
Place of Origin Guangdong, China (Mainland)
Brand Name AIE
Model Number 9010-
colour all kinds
PPO Polymer (PPO+GF, PPO/FR, PPO/GF& FR, PPO/GF& MF, PPO/MF, PPO Cable use material), PPO/PA66 alloys
AIE PPO and PPO/PA66 Alloys GRADES
| PPO | FR | 9010F-80A | 0 | V0 | Non-halogen Flame retardance V0, high flowability Corresponding TO GE'S PX1005X,PX1007,N190HX |
| 9010F-95E | 0 | V0 | Corresponding to GE'S SE100X,SE100F | ||
| 9010F-100A | 0 | V0 | Corresponding to GE'S N225X,PX2801 | ||
| 9010F-110 | 0 | V0 | Corresponding to GE'S 731 | ||
| 9010F-120A | 0 | V0 | Corresponding to GE'S PX9046 | ||
| 9010F-120E | 0 | V0 | Corresponding to SE1X | ||
| 9010F-140A | 0 | V0 | Corresponding to N300X | ||
| FR & GF | 9010F-G10E | Flame retardance, High rigidity, High flowability Corresponding to GE'S SE1GFN1, SE1GFN2, SE1GFN3. | |||
| 9010F-G20E | 20 | V0 | |||
| 9010F-G30E | 30 | V0 | |||
| GF & MF | 9010-S6H30FN | 30 | V0 | Flame retardance, High modulus, High flowability | |
| 9010-S6H40FV | 40 | V0 | |||
| MF | 9010F-M10A | 10 | V0 | Miner filler, Flame retardance, heat resistance Corresponding to GE'S HS1000X, HS2000X. | |
| 9010F-M20A | 20 | V0 | |||
| GF | 9010-SG10 | 10 | HB | High rigidity, High flowability, Corresponding to GE'S GFN1, GFN2, GFN3. | |
| 9010-SG20 | 20 | HB | |||
| 9010-SG30 | 30 | HB | |||
| Cable using | 9010F-CIV105 | 0 | V0 | Non-halogen FR, low density, heat resistance,good processability, recyclable & used in external, internal and terminal cable Corresponding to GE 105, 801A | |
| 9010F-CEA80VA | 0 | V0 | |||
| SPECIAL FOR LED PRODUCTS | 9010-120LED | 0 | HB | SEPCIAL LED PRODUCTS, CORRESPONDING TO MITSUBISH AH60 | |
| PPO/PA66 Alloys | GP | 9060-S180 | 0 | HB | Corresponding to GE'S GTX 914 |
| GF | 9060-SG10 | 10 | HB | Glass fiber reinforced 10%, 20%, 30%, Corresponding to GE's GTX 810, GTX 820, GTX 830 | |
| GF&FR | 9060F-SG10 | 10 | FR | Glass fiber reinforced 10%, 20%, 30%, Corresponding to GE's GTX 4610, GTX 4620,GTX 4630 |
Note: GF--Glassfiber, FR--Flame Retardant, ST--Super Tough, HR--Heat Resistance, WR--Wear Resisatnce, CF-Carbon Fiber, MF-Mineral Fiber

China




