|
eddy current (dynometer)
|
|||||||||||||||
| USD $ 0.00 |
| EUR € 0.00 |
| GBP £ 0.00 |
| CHF SF 0.00 |
| AUD $A 0.00 |
Place of Origin Zhejiang, China (Mainland)
Brand Name Ribang
Model Number RBA500
Power Electronic
Usage Auto Testing Machine
eddy current (dynometer):
1.different torques.
2.especially suitable for chassis dynamometer use.
3.different sizes.
eddy current (dynometer)--for Chassis Dynamometer function
Electromagnetic Retarders serve to slow vehicles down, or maintain a steady speed on inclines more efficiently so that the friction brake does not then need to be used so much, particularly at higher speeds, the service lifetime of friction brakes is enhanced.
| Model | Total Weight (KG) | Rated Braking Torque (N.m) | Rated Braking Power (KW) | Maximum Speed (rpm) | Rated Working Pressure (V) | Current (A) | Diameter of Shaft Extension (mm) |
| RBA500 | 88 | 500 | 85 | 5300 | 192 | 6.5 | 30/35 |
| RBA700 | 98 | 700 | 120 | 7 | |||
| RBA800 | 115 | 800 | 130 | 4000 | 96 | 15 | 30/35 |
| RBA1000 | 125 | 1000 | 150 | 16.3 | |||
| RBA1200 | 130 | 1200 | 170 | 17 | 35/40 | ||
| RBA1400 | 130 | 1400 | 190 | 18.8 | |||
| RBA1600 | 210 | 1600 | 210 | 3800 | 114 | 14.26 | 35/40 |
| RBA1900 | 220 | 1900 | 245 | 16.3 | |||
| RBA2200 | 230 | 2200 | 270 | 192 | 14.4 | 40/50 | |
| RBA2400 | 240 | 2400 | 290 | 15.1 | |||
| RBA2500 | 275 | 2500 | 310 | 15.6 | 40/50 | ||
| RBA2800 | 290 | 2800 | 350 | 16.8 | |||
| RBA3000 | 320 | 3000 | 385 | 18.1 | 50/60 | ||
| RBA3300 | 350 | 3300 | 450 | 20 |

China






