Home / Wholesale / Packaging & Printing / Gas Cylinders / CNG steel cylinder - 12079

CNG steel cylinder

FOB Price :
Minimum : 1 Pieces
Company :
Country : China
Send a Message to the Supplier
USD $ 0.00
EUR € 0.00
GBP £ 0.00
CHF SF 0.00
AUD $A 0.00

CNG steel cylinder

ISO11439 ISO11439 CNG STEEL CYLINDER

MPa MPa L

mm Kg

mm mm

1 CNP20-20-232A 20 30 20 5.5 232 640 27 34CrMo4

2 CNP20-25.5-232A 20 30 25.5 5.5 790 32 34CrMo4

3 CNP20-28-232A 20 30 28 5.5 850 35 34CrMo4

4 CNP20-34-232A 20 30 34 5.5 1035 41 34CrMo4

5 CNP20-50-356A 20 30 50 8.2 356 708 62 34CrMo4

6 CNP20-57-356A 20 30 57 8.2 785 68 34CrMo4

7 CNP20-65-356A 20 30 65 8.2 875 74 34CrMo4

8 CNP20-70-356A 20 30 70 8.2 930 79 34CrMo4

9 CNP20-77-356A 20 30 77 8.2 1015 85 34CrMo4 ISO11439

10 CNP20-90-356A 20 30 90 8.2 1165 99 34CrMo4

11 CNP20-113-356A 20 30 113 8.2 1415 121 34CrMo4

12 CNP20-120-356A 20 30 120 8.2 1500 130 34CrMo4

13 CNP20-130-356A 20 30 130 8.2 1625 140 34CrMo4

14 CNP20-150-356A 20 30 150 8.2 1835 159 34CrMo4

15 CNP20-80-406A 20 30 80 8.8 406 886 98.5 34CrMo4

16 CNP20-85-406A 20 30 85 8.8 928 102 34CrMo4

17 CNP20-90-406A 20 30 90 8.8 971 106 34CrMo4

18 CNP20-95-406A 20 30 95 8.8 1014 111 34CrMo4

19 CNP20-100-406A 20 30 100 8.8 1057 115 34CrMo4

20 CNP20-110-406A 20 30 110 8.8 1142 123 34CrMo4

GB17258 GB17258 CNG STEEL CYLINDER

MPa MPa mm mm

L mm Kg

1 CNP20-40-279A 20 33.4 40 7.6 279 890 56 30CrMo GB17258

2 CNP20-50-279A 20 33.4 50 7.6 1080 66.5 30CrMo

3 CNP20-60-279A 20 33.4 60 7.6 1270 77 30CrMo

4 CNP20-70-279A 20 33.4 70 7.6 1460 87.5 30CrMo

5 CNP20-80-279A 20 33.4 80 7.6 1650 98 30CrMo

6 CNP20-90-279A 20 33.4 90 7.6 1840 108.5 30CrMo

7 CNP20-30-232A 20 33.4 30 6.4 232 960 44 30CrMo

8 CNP20-40-232A 20 33.4 40 6.4 1220 53.5 30CrMo

9 CNP20-50-232A 20 33.4 50 6.4 1480 64 30CrMo

10 CNP20-55-325A 20 33.4 55 9 325 955 78.5 30CrMo

11 CNP20-60-325A 20 33.4 60 9 1020 83.5 30CrMo

12 CNP20-65-325A 20 33.4 65 9 1090 89 30CrMo

13 CNP20-70-325A 20 33.4 70 9 1150 94 30CrMo

14 CNP20-80-325A 20 33.4 80 9 1270 105 30CrMo

15 CNP20-90-325A 20 33.4 90 9 1420 116 30CrMo

USD $
EUR €
GBP £
CHF SF
AUD $A