|
2010 new design of Lishan city bus LS6670G
|
|||||||||||||||
| USD $ 0.00 |
| EUR € 0.00 |
| GBP £ 0.00 |
| CHF SF 0.00 |
| AUD $A 0.00 |
Seats 11 - 20
Emission Standard Euro 3
Transmission Type Manual
Max Speed 71 - 90 km/h
Steering Position LHD
Fuel Type Diesel
Dimensions (L x W x H) (mm) 6660*2280*2760mm
Place of Origin Shaanxi, China (Mainland)
Brand Name Lishan
Model Number LS6670G
color green
2010 new design of Lishan city Bus LS6670G, 6.6mt long, diesel engine, Euro 3 exhaust!
| Model | LS6670G | ||||
| Manufacturer | Chonche Auto Service Group Xi’an Lishan Automobile Factory | ||||
| Dimension(mm) | 6660,6668×2280×2760,3000 | ||||
| Lot of Announcement | 182,202 | ||||
| Label | Lishan | ||||
| Suspension front/ bear(mm) | 1235/2125 | ||||
| Identify code of Bus | LGF178FG×××××××××LGF178GG××××××××× | ||||
| Rated passenger(Including Driver) | 35/12-25,33/12-25 | ||||
| Approaching/Leaving Angle | 19/14 | Max Speed(km/h) | 95 | ||
| Overall weight(Kg) | 6500 | Kerb Mass(Kg) | 4180,4300 | ||
| Chassis Model | Engine Model | Manufacturer of Engine | Displacement | Power | |
| EQ6570K3AC1 | YC4F100-30CY4102-C3ECY4102-C3F4DW93-84E3 | Yuchai Machinery Co.,LtdDongfeng Chaoyang Diesel EngineDongfeng Chaoyang Diesel EngineFAW Jiefang Wuxi Diesel Engine | 2659385638562540 | 75757067 | |
| EQ6570K3AC | YC4F115-30YC4FA115-30CY4102-D3AYN33VEYN33CRYZ4DA3-30CY4102-C3CSD4M3E | Yuchai Machinery Co.,LtdYuchai Machinery Co.,LtdDongfeng Chaoyang Diesel Engine Kunming Yunnei power Co.,Ltd.Kunming Yunnei power Co.,Ltd.Yangzhou Diesel EngineDongfeng Chaoyang Diesel Engine Jiangsu Sida Power Mechanical | 26592982385632983298366038563299 | 8585888179818882 | |
| Fuel | Diesel | Standard of Displacement | GB3847-2005,GB17691-2005(Equal to Euro 3) | ||
| Number of Wheel | 2 | Number of Tyre | 6 | ||
| Wheelbase | 3300 | Tyre | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 | ||
| Front/rear suspension | 2500/4000 | Tread front | 1750 | ||
| Number of Steel Plate Spring lamination | 8/10 | Tread rear | 1586 | ||
| Optional Equipment | 1, The Length of equipped with chassis EQ6570K3AC is 6668mm;2, The weight and height of equipped with top air condition is 4300kg and 3000mm, rated passanger is 33/12-25;4, , fixed or movable window, out-swing door, rear-view mirror, optional rear door, front/rear combined light, inlet grille | ||||

China






